<video id="85522"></video>

      <rt id="85522"><nav id="85522"><strike id="85522"></strike></nav></rt>
      <rt id="85522"><menu id="85522"><em id="85522"></em></menu></rt>
      <rt id="85522"><menu id="85522"><em id="85522"></em></menu></rt>
      <video id="85522"><menuitem id="85522"></menuitem></video>
      <b id="85522"><tbody id="85522"><sup id="85522"></sup></tbody></b>
    1. <cite id="85522"><form id="85522"></form></cite>

      交易提示

      您的位置:首頁--網上交易--交易提示

      2024年04月10日交易提示

      來源:鑫鼎盛期貨    時間:2024-04-10    瀏覽:21次

      交易所 合約 保證金比例 漲跌幅(%) 備注
      上海 cu2404 27% ±6 交割期
      cu2405 17% ±6 臨近交割期
      al2404 27% ±6 交割期
      al2405 17% ±6 臨近交割期
      zn2404 27% ±6 交割期
      zn2405 17% ±6 臨近交割期
      pb2404 27% ±6 交割期
      pb2405 17% ±6 臨近交割期
      ni2404 27% ±10 交割期
      sn2404 27% ±10 交割期
      au2404 27% ±6 交割期
      au2405 17% ±6 臨近交割期
      ag2404 27% ±7 交割期
      ag2405 17% ±7 臨近交割期
      rb2404 27% ±5 交割期
      rb2405 17% ±5 臨近交割期
      wr2404 25% ±7 交割期
      wr2405 15% ±7 臨近交割期
      hc2404 27% ±5 交割期
      hc2405 17% ±5 臨近交割期
      ss2404 27% ±5 交割期
      ss2405 17% ±5 臨近交割期
      bu2404 27% ±8 交割期
      br2404 27% ±10 臨近交割期
      fu2404 27% ±8 交割期
      ao2404 27% ±7 交割期
      ao2405 15% ±7 臨近交割期
      sp2404 25% ±6 交割期
      sp2405 15% ±6 臨近交割期
      能源 nr2404 27% ±6 交割期
      nr2405 17% ±6 臨近交割期
      bc2404 27% ±6 交割期
      bc2405 17% ±6 臨近交割期
      sc2404 27% ±8 交割期
      lu2404 27% ±8 交割期
      ec2406 23% ±16 交易所調整
      ec2408 23% ±16 交易所調整
      ec2410 23% ±16 交易所調整
      ec2412 23% ±16 交易所調整
      ec2502 22% ±15 交易所調整
      大連 b2404 25% ±6 交割期
      eb2404 25% ±7 交割期
      eg2404 26% ±7 交割期
      i2404 27% ±11 交割期
      jd2404 25% ±6 交割期
      l2404 25% ±6 交割期
      p2404 25% ±7 交割期
      pg2404 27% ±7 交割期
      rr2404 25% ±5 交割期
      v2404 25% ±6 交割期
      鄭州 CF2405 14% ±8 交易所調整
      CJ2405 20% ±12 交易所調整
      CJ2407 20% ±12 交易所調整
      CJ2409 20% ±12 交易所調整
      CY2404 25% ±6 交割期
      MA2404 25% ±7 交割期
      PF2404 25% ±7 交割期
      PK2404 25% ±7 交割期
      SF2404 26% ±8 交割期
      SM2404 25% ±8 交割期
      TA2404 26% ±6 交割期
      AP2404 25% ±10 交割期
      AP2405 18% ±10 交易所調整
      UR2404 26% ±9 交割期
      UR2405 16% ±9 交易所調整
      廣州 si2404 25% ±6 交割期
      lc2404 27% ±10 交割期
      lc2405 17% ±10 交易所調整
      lc2406 17% ±10 交易所調整
      lc2407 17% ±10 交易所調整
      lc2408 17% ±10 交易所調整
      lc2409 17% ±10 交易所調整
      lc2410 17% ±10 交易所調整
      lc2411 17% ±10 交易所調整
      備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》
      以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執行。

      2024-04-11
      星期四
      鄭商所2405期權合約最后交易日(除AP、PX期權外)

      2024-04-12
      星期五
      能源中心sc2405期權合約最后交易日

      2024-04-15
      星期一
      上期所2404期貨合約最后交易日(除fu)
      能源中心nr、bc2404期貨合約最后交易日
      結算時、大商所jd、lh、i2405期貨合約調整限倉
      結算時、鄭商所2405期貨合約調整限倉









      << 返回

      監控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯系我們
      Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期貨有限公司  All Rights Reserved
      公司地址:福州市臺江區曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元  電話:0591-38113228  傳 真:0591-38113200
      報單電話:0591-38113219(日盤)   0591-38113225(夜盤)

      工信部網站

      閩ICP備15023672號

      本網站支持IPv6訪問


      亚洲色大成网站www久_亚洲日韩少妇一区_亚洲欧美人成综合在线另类_久久久久久久国产亚洲日本